| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 关 注 |
比 较 |
代码 |
名称 |
单位 净值 |
晨星评级
9月(两年) |
最近一周 08-09-19 |
最近一月 08-08-26 |
最近一季 08-06-26 |
最近半年 08-03-26 |
最近一年 07-09-26 |
最近两年 06-09-26 |
今年以来 | 设立以来 | 成立日期 |
最近 总份额 (亿份) |
交易 状态 |
||||||||||||||
| 排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
回报 (%) |
购 买 |
赎 回 |
||||||||||||||
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.5872 | ★★★ | 353 | -0.74 | 285 | -6.26 | 169 | -17.09 | 175 | -32.19 | 132 | -43.20 | 88 | 63.25 | 104 | -41.73 | 169.69 | 2002-10-08 | 15.49 | 开 | 开 | ||||||||
| 162201 | 泰达荷银成长 | 1.2161 | ★★★ | 352 | -0.40 | 140 | -2.81 | 131 | -15.13 | 83 | -25.77 | 52 | -32.00 | 104 | 58.61 | 56 | -35.29 | 214.02 | 2003-04-25 | 7.93 | 开 | 开 | ||||||||
| 070013 | 嘉实研究精选 | 0.9330 | -- | 351 | -0.32 | 163 | -3.72 | 70 | -4.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.70 | 2008-05-27 | 18.11 | 开 | 开 | ||||||||
| 420002 | 天弘永利债券A | 1.0298 | -- | 350 | -0.22 | 33 | 1.75 | 32 | 2.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.98 | 2008-04-18 | 7.34 | 开 | 停 | ||||||||
| 420102 | 天弘永利债券B | 1.0316 | -- | 349 | -0.21 | 32 | 1.79 | 29 | 2.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.16 | 2008-04-18 | 7.34 | 开 | 停 | ||||||||
| 290005 | 泰信优势增长 | 1.0100 | -- | 348 | -0.10 | 68 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 2008-06-25 | 4.97 | 停 | 开 | ||||||||
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1100 | ★★★ | 346 | -0.09 | 78 | 0.18 | 52 | 0.54 | 27 | 1.46 | 18 | 5.51 | 181 | 8.72 | 18 | 2.40 | 11.00 | 2003-07-12 | 6.44 | 开 | 开 | ||||||||
| 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1320 | ★★★ | 347 | -0.09 | 76 | 0.27 | 51 | 0.71 | 23 | 1.89 | 13 | 6.59 | 178 | 15.49 | 15 | 3.10 | 28.20 | 2003-07-12 | 6.44 | 开 | 开 | ||||||||
| 310318 | 申万盛利强化 | 0.9562 | ★★★★ | 345 | -0.08 | 95 | -0.89 | 64 | -2.23 | 41 | -5.73 | 34 | -9.74 | 85 | 63.50 | 34 | -10.36 | 77.80 | 2004-11-29 | 0.97 | 开 | 开 | ||||||||
| 180002 | 银华保本增值 | 1.0128 | -- | 344 | -0.04 | 64 | 0.70 | 54 | 0.38 | 37 | -1.22 | 30 | -2.41 | 168 | 25.67 | 32 | -7.47 | 42.56 | 2004-03-02 | 13.34 | 开 | 开 | ||||||||
| 320004 | 诺安债券 | 1.0290 | ★★ | 342 | -0.03 | 77 | 0.23 | 57 | -0.26 | 35 | -0.60 | 20 | 4.80 | 184 | 7.49 | 27 | -0.72 | 7.96 | 2006-07-17 | 7.77 | 开 | 开 | ||||||||
| 217203 | 招商债券B | 1.1479 | ★★★ | 343 | -0.03 | 47 | 1.13 | 38 | 1.72 | 21 | 2.15 | 23 | 4.30 | 169 | 25.63 | 16 | 2.77 | 42.13 | 2003-04-28 | 5.25 | 开 | 开 | ||||||||
| 410004 | 华富收益增强A | 1.0239 | -- | 339 | -0.02 | 41 | 1.33 | 33 | 2.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.39 | 2008-05-28 | 5.40 | 开 | 开 | ||||||||
| 410005 | 华富收益增强B | 1.0226 | -- | 341 | -0.02 | 42 | 1.31 | 35 | 2.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.26 | 2008-05-28 | 1.21 | 开 | 开 | ||||||||
| 217003 | 招商债券A | 1.1597 | ★★★ | 340 | -0.02 | 44 | 1.19 | 37 | 1.84 | 20 | 2.40 | 21 | 4.77 | 166 | 26.67 | 14 | 3.13 | 44.11 | 2003-04-28 | 5.25 | 开 | 开 | ||||||||
| 310368 | 申万竞争优势 | 0.9911 | -- | 338 | 0.00 | 81 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.89 | 3.83 | 开 | 开 | |||||||||
| 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.0130 | -- | 337 | 0.00 | 61 | 0.80 | 43 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 2008-06-12 | 31.87 | 开 | 开 | ||||||||
| 580002 | 东吴动力 | 1.0047 | -- | 336 | 0.02 | 350 | -14.28 | 248 | -20.34 | 192 | -33.86 | 107 | -41.54 | - | - | 63 | -37.05 | 41.22 | 2006-12-15 | 18.99 | 开 | 开 | ||||||||
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0036 | -- | 335 | 0.04 | 67 | 0.55 | 47 | 1.04 | 26 | 1.75 | 26 | 3.82 | 185 | 7.41 | 17 | 2.66 | 8.07 | 2006-04-26 | 21.67 | 开 | 开 | ||||||||
| 460002 | 友邦成长 | 0.8116 | -- | 333 | 0.06 | 232 | -5.26 | 113 | -14.17 | 76 | -24.79 | 76 | -37.83 | - | - | 64 | -37.31 | -18.84 | 2007-05-29 | 56.23 | 开 | 开 | ||||||||
| 350001 | 天治财富增长 | 0.6371 | ★★ | 334 | 0.06 | 128 | -2.36 | 93 | -10.57 | 69 | -23.72 | 80 | -38.46 | 145 | 41.39 | 61 | -36.51 | 99.07 | 2004-06-29 | 4.81 | 开 | 开 | ||||||||
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0467 | ★ | 332 | 0.07 | 49 | 1.05 | 45 | 1.22 | 24 | 1.88 | 25 | 4.03 | 186 | 6.69 | 19 | 1.99 | 7.24 | 2006-06-15 | 15.15 | 开 | 开 | ||||||||
| 620001 | 金元宝石动力 | 0.9792 | -- | 331 | 0.08 | 52 | 0.99 | 42 | 1.37 | 34 | -0.16 | 31 | -3.97 | - | - | 33 | -7.94 | -2.08 | 2007-08-15 | 41.21 | 开 | 开 | ||||||||
| 161603 | 融通债券 | 1.1620 | ★★★ | 329 | 0.09 | 37 | 1.57 | 28 | 2.38 | 29 | 1.32 | 24 | 4.11 | 176 | 17.18 | 6 | 4.28 | 43.38 | 2003-09-30 | 5.54 | 开 | 开 | ||||||||
| 340001 | 兴业可转债 | 1.0285 | ★★★★★ | 330 | 0.09 | 104 | -1.22 | 69 | -3.68 | 43 | -9.03 | 37 | -18.22 | 9 | 110.81 | 38 | -18.61 | 210.28 | 2004-05-11 | 18.68 | 开 | 开 | ||||||||
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 0.9960 | -- | 328 | 0.10 | 83 | -0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.40 | 2008-07-08 | 7.42 | 开 | 开 | ||||||||
| 519696 | 交银环球 | 0.9970 | -- | 326 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.30 | 开 | 开 | ||||||||||
| 530008 | 建信稳定增利 | 1.0200 | -- | 327 | 0.10 | 43 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 2008-06-25 | 59.69 | 开 | 开 | ||||||||
| 180013 | 银华领先策略 | 1.0031 | -- | 325 | 0.11 | 73 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 开 | 开 | ||||||||||
| 519089 | 新世纪成长 | 0.9932 | -- | 324 | 0.12 | 69 | 0.42 | 59 | -0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.68 | 2008-07-25 | 2.78 | 开 | 开 | ||||||||
| 240003 | 宝康债券 | 1.1513 | ★★★★ | 323 | 0.15 | 62 | 0.78 | 55 | 0.33 | 33 | 0.27 | 5 | 8.76 | 151 | 38.69 | 23 | -0.31 | 63.95 | 2003-07-15 | 71.16 | 开 | 开 | ||||||||
| 040010 | 华安稳定收益B | 1.0260 | -- | 322 | 0.15 | 40 | 1.52 | 34 | 2.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.60 | 2008-04-30 | 30.41 | 停 | 停 | ||||||||
| 040009 | 华安稳定收益A | 1.0278 | -- | 321 | 0.16 | 36 | 1.57 | 31 | 2.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.78 | 2008-04-30 | 30.41 | 停 | 停 | ||||||||
| 519183 | 万家双引擎 | 1.0088 | -- | 319 | 0.17 | 71 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 2008-06-27 | 3.54 | 开 | 开 | ||||||||
| 070005 | 嘉实债券 | 1.1730 | ★★★★ | 318 | 0.17 | 34 | 1.73 | 53 | 0.43 | 36 | -1.01 | 27 | -0.25 | 159 | 33.50 | 29 | -4.17 | 67.36 | 2003-07-09 | 46.19 | 开 | 开 | ||||||||
| 510080 | 长盛债券 | 1.1374 | ★★★★★ | 320 | 0.17 | 57 | 0.90 | 56 | -0.16 | 38 | -1.60 | 28 | -1.33 | 130 | 48.90 | 31 | -6.34 | 104.06 | 2003-10-25 | 14.91 | 开 | 开 | ||||||||
| 090008 | 大成强债A | 1.0119 | -- | 315 | 0.18 | 48 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.19 | 2008-08-06 | 开 | 开 | |||||||||
| 350005 | 天治创新先锋 | 0.7870 | -- | 317 | 0.18 | 82 | 0.00 | 77 | -6.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | -21.30 | 2008-05-08 | 2.48 | 停 | 停 | ||||||||
| 050006 | 博时稳定价值B | 1.1020 | ★★ | 316 | 0.18 | 18 | 2.04 | 21 | 2.70 | 19 | 2.99 | 2 | 9.76 | 179 | 11.85 | 13 | 3.28 | 14.46 | 2005-08-24 | 38.01 | 开 | 开 | ||||||||
| 519078 | 汇添富增强债券 | 1.0340 | -- | 312 | 0.19 | 38 | 1.57 | 30 | 2.38 | 16 | 3.30 | - | - | - | - | - | - | 3.40 | 2008-03-06 | 43.91 | 开 | 开 | ||||||||
| 485007 | 工银信用添利B | 1.0329 | -- | 314 | 0.19 | 27 | 1.92 | 22 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.29 | 2008-04-14 | 39.98 | 开 | 开 | ||||||||
| 395001 | 中海稳健债券 | 1.0410 | -- | 313 | 0.19 | 14 | 2.36 | 11 | 3.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.10 | 2008-04-10 | 25.04 | 开 | 开 | ||||||||
| 485107 | 工银信用添利A | 1.0349 | -- | 311 | 0.20 | 23 | 1.97 | 17 | 2.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.49 | 2008-04-14 | 39.98 | 开 | 开 | ||||||||
| 200009 | 长城稳健增利 | 1.0160 | -- | 310 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | 开 | 开 | ||||||||||
| 100018 | 富国天利 | 1.2124 | ★★★★★ | 307 | 0.21 | 21 | 1.99 | 36 | 2.14 | 31 | 1.13 | 14 | 6.33 | 127 | 49.31 | 26 | -0.52 | 91.48 | 2003-12-02 | 35.61 | 开 | 开 | ||||||||
| 040006 | 华安国际配置 | 0.9540 | -- | 309 | 0.21 | 108 | -1.34 | 68 | -3.54 | 39 | -3.34 | 32 | -5.73 | - | - | 30 | -4.89 | -4.60 | 2006-11-02 | 1.81 | 停 | 开 | ||||||||
| 485005 | 工银强债B | 1.1213 | -- | 308 | 0.21 | 30 | 1.86 | 15 | 2.88 | 9 | 3.69 | 10 | 7.49 | - | - | 22 | 1.25 | 14.17 | 2007-05-11 | 58.44 | 开 | 开 | ||||||||
| 121009 | 国投瑞银稳定 | 1.0397 | -- | 306 | 0.22 | 39 | 1.56 | 27 | 2.43 | 18 | 3.03 | - | - | - | - | 8 | 3.97 | 3.97 | 2008-01-11 | 38.81 | 开 | 开 | ||||||||
| 560005 | 益民多利 | 1.0177 | -- | 305 | 0.22 | 54 | 0.93 | 39 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 | 2008-05-21 | 5.36 | 开 | 开 | ||||||||
| 485105 | 工银强债A | 1.1278 | -- | 304 | 0.23 | 28 | 1.90 | 12 | 3.00 | 6 | 3.92 | 8 | 7.95 | - | - | 21 | 1.56 | 14.82 | 2007-05-11 | 58.44 | 开 | 开 | ||||||||
| 519666 | 银河银信添利B | 1.0277 | -- | 303 | 0.25 | 60 | 0.82 | 49 | 0.97 | 28 | 1.36 | 19 | 4.87 | - | - | 25 | -0.52 | 13.56 | 2007-03-14 | 23.93 | 开 | 开 | ||||||||
| 110007 | 易基稳健收益A | 1.0537 | ★★ | 301 | 0.26 | 13 | 2.38 | 8 | 3.26 | 5 | 4.03 | 16 | 5.84 | 183 | 7.57 | 5 | 4.70 | 9.30 | 2005-09-19 | 16.61 | 开 | 开 | ||||||||
| 519667 | 银河银信添利A | 1.0289 | -- | 300 | 0.26 | 59 | 0.86 | 46 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.59 | 2008-05-23 | 23.93 | 开 | 开 | ||||||||
| 110008 | 易基稳健收益B | 1.0563 | ★★ | 302 | 0.26 | 12 | 2.39 | 7 | 3.34 | 4 | 4.18 | 15 | 6.10 | 182 | 7.75 | 3 | 4.92 | 9.59 | 2005-09-19 | 16.61 | 开 | 开 | ||||||||
| 050106 | 博时稳定价值A | 1.1060 | -- | 299 | 0.27 | 19 | 2.03 | 18 | 2.79 | 17 | 3.17 | 1 | 10.05 | - | - | 11 | 3.56 | 10.27 | 2005-08-24 | 38.01 | 开 | 开 | ||||||||
| 460003 | 友邦增利B | 1.0329 | -- | 297 | 0.28 | 46 | 1.14 | 41 | 1.38 | 25 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 2007-12-03 | 17.61 | 停 | 开 | ||||||||
| 519519 | 友邦增利A | 1.0350 | ★ | 298 | 0.28 | 45 | 1.16 | 40 | 1.46 | 22 | 2.03 | 22 | 4.74 | 187 | 6.63 | 12 | 3.33 | 6.95 | 2006-04-13 | 17.61 | 停 | 开 | ||||||||
| 110018 | 易基增强债券B | 1.0430 | -- | 294 | 0.29 | 3 | 3.17 | 5 | 3.68 | 3 | 4.30 | - | - | - | - | - | - | 4.30 | 2008-03-19 | 25.56 | 开 | 开 | ||||||||
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0270 | -- | 296 | 0.29 | 35 | 1.68 | 26 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.70 | 2008-05-28 | 21.04 | 开 | 开 | ||||||||
| 110017 | 易基增强债券A | 1.0450 | -- | 295 | 0.29 | 4 | 3.16 | 4 | 3.77 | 2 | 4.50 | - | - | - | - | - | - | 4.50 | 2008-03-19 | 25.56 | 开 | 开 | ||||||||
| 610002 | 信达澳银灵活配置 | 1.0120 | -- | 293 | 0.30 | 51 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 | 2008-07-30 | 5.34 | 开 | 开 | ||||||||
| 070015 | 嘉实多元A | 1.0030 | -- | 292 | 0.30 | 75 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 开 | 开 | ||||||||||
| 481008 | 工银瑞信大盘 | 1.0050 | -- | 291 | 0.30 | 70 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 2008-08-04 | 14.35 | 开 | 开 | ||||||||
| 070016 | 嘉实多元B | 1.0030 | -- | 290 | 0.30 | 74 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 开 | 开 | ||||||||||
| 202201 | 南方避险增值 | 2.0827 | -- | 288 | 0.31 | 66 | 0.64 | 62 | -1.07 | 44 | -9.35 | 38 | -19.25 | 24 | 93.37 | 41 | -22.24 | 200.15 | 2003-06-27 | 21.44 | 停 | 开 | ||||||||
| 217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9800 | -- | 289 | 0.31 | 92 | -0.61 | 63 | -2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.00 | 2008-06-19 | 8.61 | 开 | 开 | ||||||||
| 202101 | 南方宝元债券 | 0.9899 | ★★★ | 287 | 0.34 | 115 | -1.76 | 79 | -7.14 | 46 | -11.52 | 36 | -13.94 | 91 | 62.99 | 37 | -16.41 | 137.76 | 2002-09-20 | 23.40 | 开 | 开 | ||||||||
| 202102 | 南方多利债券 | 1.0473 | ★★ | 286 | 0.35 | 20 | 2.02 | 44 | 1.26 | 32 | 0.69 | 17 | 5.65 | 180 | 10.13 | 24 | -0.35 | 11.58 | 2006-03-27 | 13.78 | 开 | 开 | ||||||||
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.1130 | ★★★ | 285 | 0.36 | 17 | 2.20 | 14 | 2.96 | 13 | 3.43 | 6 | 8.63 | 167 | 26.07 | 9 | 3.90 | 49.22 | 2002-10-23 | 77.50 | 开 | 开 | ||||||||
| 288102 | 中信稳定双利 | 1.0696 | ★★★★ | 284 | 0.38 | 1 | 5.69 | 1 | 5.85 | 1 | 5.61 | 3 | 9.71 | 161 | 30.69 | 7 | 4.03 | 31.43 | 2006-07-20 | 30.76 | 开 | 开 | ||||||||
| 001011 | 华夏希望债券A | 1.0370 | -- | 282 | 0.39 | 22 | 1.97 | 23 | 2.67 | 11 | 3.60 | - | - | - | - | - | - | 3.70 | 2008-03-10 | 91.68 | 开 | 开 | ||||||||
| 001013 | 华夏希望债券C | 1.0350 | -- | 283 | 0.39 | 29 | 1.87 | 25 | 2.58 | 14 | 3.40 | - | - | - | - | - | - | 3.50 | 2008-03-10 | 91.68 | 开 | 开 | ||||||||
| 620002 | 金元成长动力 | 1.0050 | -- | 280 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 开 | 开 | ||||||||||
| 540004 | 汇丰晋信2026 | 0.9990 | -- | 281 | 0.40 | 80 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.10 | 2008-07-23 | 3.35 | 开 | 开 | ||||||||
| 270008 | 广发核心精选 | 0.9860 | -- | 279 | 0.41 | 84 | -0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.40 | 12.43 | 开 | 开 | |||||||||
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1086 | ★★★ | 278 | 0.43 | 58 | 0.88 | 50 | 0.77 | 30 | 1.16 | 29 | -1.66 | 173 | 20.28 | 28 | -3.72 | 21.35 | 2006-07-11 | 34.60 | 开 | 开 | ||||||||
| 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0312 | -- | 277 | 0.44 | 26 | 1.93 | 16 | 2.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.12 | 2008-05-15 | 10.76 | 开 | 开 | ||||||||
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.1040 | ★★★ | 276 | 0.45 | 15 | 2.32 | 13 | 2.99 | 15 | 3.36 | 7 | 8.39 | 170 | 22.98 | 10 | 3.74 | 23.93 | 2002-10-23 | 77.50 | 开 | 开 | ||||||||
| 151002 | 银河收益 | 1.5108 | ★★★★ | 275 | 0.45 | 56 | 0.92 | 61 | -0.79 | 42 | -6.14 | 33 | -6.06 | 141 | 44.31 | 35 | -10.71 | 93.04 | 2003-08-04 | 4.29 | 开 | 开 | ||||||||
| 460005 | 友邦价值增长 | 0.9882 | -- | 274 | 0.46 | 96 | -0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.18 | 4.06 | 开 | 开 | |||||||||
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.7187 | ★★★★ | 273 | 0.49 | 113 | -1.64 | 76 | -5.73 | 48 | -13.82 | 41 | -22.73 | 41 | 78.68 | 44 | -23.84 | 83.93 | 2006-05-23 | 5.87 | 开 | 开 | ||||||||
| 161902 | 万家债券 | 1.0349 | ★★★★ | 272 | 0.51 | 16 | 2.24 | 20 | 2.72 | 12 | 3.43 | 12 | 6.93 | 164 | 29.40 | 20 | 1.96 | 53.11 | 2004-09-28 | 6.41 | 开 | 开 | ||||||||
| 660001 | 农银成长 | 0.9952 | -- | 271 | 0.61 | 86 | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.48 | 2008-08-04 | 68.43 | 停 | 停 | ||||||||
| 253010 | 德盛安心成长 | 0.7820 | ★★ | 270 | 0.64 | 133 | -2.62 | 89 | -9.80 | 56 | -19.55 | 45 | -23.68 | 134 | 47.49 | 45 | -25.15 | 81.79 | 2005-07-13 | 2.73 | 开 | 开 | ||||||||
| 450004 | 国富深化价值 | 0.9394 | -- | 269 | 0.64 | 87 | -0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.06 | 2008-07-03 | 7.59 | 开 | 开 | ||||||||
| 373020 | 上投双核平衡 | 0.9096 | -- | 268 | 0.65 | 112 | -1.59 | 78 | -6.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.04 | 2008-05-21 | 14.23 | 停 | 停 | ||||||||
| 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0510 | -- | 267 | 0.67 | 24 | 1.94 | 24 | 2.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.10 | 2008-06-05 | 7.56 | 开 | 开 | ||||||||
| 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0520 | ★★★ | 266 | 0.67 | 25 | 1.94 | 19 | 2.73 | 8 | 3.75 | 4 | 9.10 | 175 | 17.27 | 1 | 5.28 | 33.04 | 2003-12-05 | 7.56 | 开 | 开 | ||||||||
| 092002 | 大成债券C | 1.0468 | ★★★ | 265 | 0.70 | 9 | 2.60 | 10 | 3.13 | 10 | 3.63 | 11 | 7.31 | 177 | 16.08 | 4 | 4.81 | 17.20 | 2003-06-12 | 18.61 | 开 | 开 | ||||||||
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0623 | ★★★ | 263 | 0.71 | 8 | 2.64 | 9 | 3.26 | 7 | 3.89 | 9 | 7.92 | 174 | 17.40 | 2 | 5.22 | 41.98 | 2003-06-12 | 18.61 | 开 | 开 | ||||||||
| 121001 | 国投瑞银融华 | 1.0465 | ★ | 264 | 0.71 | 91 | -0.60 | 71 | -4.52 | 49 | -14.23 | 42 | -22.95 | 133 | 47.73 | 43 | -23.58 | 121.50 | 2003-04-16 | 4.82 | 开 | 开 | ||||||||
| 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9870 | -- | 262 | 0.71 | 55 | 0.92 | 60 | -0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.30 | 2008-06-04 | 4.56 | 开 | 开 | ||||||||
| 519008 | 汇添富优势 | 1.9899 | ★★★★ | 261 | 0.73 | 320 | -7.73 | 151 | -16.20 | 153 | -30.95 | 146 | -44.95 | 26 | 90.55 | 164 | -46.14 | 240.73 | 2005-08-25 | 22.51 | 开 | 开 | ||||||||
| 519682 | 交银增利C | 1.0489 | -- | 260 | 0.76 | 6 | 3.09 | 3 | 4.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.89 | 2008-03-31 | 90.68 | 开 | 开 | ||||||||
| 519680 | 交银增利A/B | 1.0511 | -- | 258 | 0.77 | 5 | 3.12 | 2 | 4.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.11 | 2008-03-31 | 90.68 | 开 | 开 | ||||||||
| 270009 | 广发增强债券 | 1.0420 | -- | 259 | 0.77 | 7 | 2.76 | 6 | 3.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.20 | 2008-03-27 | 43.36 | 开 | 开 | ||||||||
| 166002 | 中欧新蓝筹 | 0.9864 | -- | 257 | 0.78 | 93 | -0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.36 | 2008-07-25 | 3.25 | 开 | 开 | ||||||||
| 110011 | 易方达中小盘 | 0.9451 | -- | 256 | 0.78 | 110 | -1.54 | 74 | -5.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.49 | 2008-06-19 | 12.27 | 开 | 开 | ||||||||
| 050010 | 博时特许价值 | 0.9810 | -- | 255 | 0.82 | 63 | 0.72 | 48 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.90 | 2008-05-28 | 5.82 | 停 | 开 | ||||||||
| 410001 | 华富竞争力 | 0.6248 | ★ | 254 | 0.89 | 279 | -6.13 | 276 | -21.95 | 255 | -37.99 | 178 | -47.39 | 149 | 39.20 | 217 | -49.52 | 114.67 | 2005-03-02 | 27.75 | 开 | 开 | ||||||||
| 162006 | 长城久富 | 1.0820 | -- | 253 | 0.90 | 286 | -6.26 | 137 | -15.67 | 105 | -28.03 | 64 | -35.96 | - | - | 91 | -40.53 | 8.20 | 2007-02-12 | 36.52 | 开 | 开 | ||||||||
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.2140 | ★★★★ | 252 | 0.91 | 275 | -6.04 | 145 | -16.04 | 184 | -33.52 | 140 | -44.08 | 27 | 89.34 | 158 | -45.63 | 229.70 | 2004-05-12 | 30.59 | 开 | 开 | ||||||||
| 100026 | 富国天合 | 0.6129 | -- | 251 | 0.92 | 291 | -6.46 | 191 | -17.92 | 120 | -29.13 | 82 | -38.88 | - | - | 114 | -42.36 | 47.32 | 2006-11-15 | 58.97 | 开 | 开 | ||||||||
| 162207 | 泰达荷银效率 | 0.5811 | ★★ | 250 | 1.03 | 287 | -6.32 | 203 | -18.22 | 131 | -29.78 | 127 | -42.98 | 155 | 35.38 | 121 | -43.17 | 39.76 | 2006-05-12 | 70.86 | 开 | 开 | ||||||||
| 200001 | 长城久恒 | 1.1540 | ★★★★ | 249 | 1.05 | 191 | -4.31 | 109 | -13.23 | 63 | -22.03 | 49 | -29.85 | 67 | 69.59 | 50 | -32.08 | 176.23 | 2003-10-31 | 3.23 | 开 | 开 | ||||||||
| 070002 | 嘉实增长 | 2.7560 | ★★★ | 248 | 1.17 | 319 | -7.70 | 172 | -17.21 | 85 | -25.91 | 68 | -36.29 | 83 | 64.83 | 73 | -38.51 | 266.86 | 2003-07-09 | 6.83 | 开 | 开 | ||||||||
| 163804 | 中银收益 | 0.6318 | -- | 247 | 1.22 | 220 | -4.95 | 160 | -16.67 | 122 | -29.19 | 81 | -38.62 | 148 | 40.11 | 99 | -41.34 | 40.11 | 2006-10-11 | 53.13 | 开 | 开 | ||||||||
| 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9520 | -- | 246 | 1.23 | 100 | -1.09 | 72 | -4.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.80 | 2008-06-04 | 8.48 | 开 | 开 | ||||||||
| 159902 | 华夏中小板ETF | 1.4140 | ★ | 245 | 1.29 | 349 | -11.40 | 325 | -25.66 | 287 | -43.19 | 179 | -47.40 | 146 | 40.98 | 248 | -52.49 | 41.40 | 2006-06-08 | 15.74 | 开 | 开 | ||||||||
| 121006 | 国投瑞银稳健 | 0.9700 | -- | 244 | 1.36 | 72 | 0.31 | 66 | -2.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.00 | 2008-06-11 | 4.69 | 开 | 开 | ||||||||
| 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.0179 | ★★★ | 243 | 1.38 | 141 | -2.85 | 98 | -12.01 | 72 | -24.41 | 75 | -37.64 | 114 | 54.02 | 81 | -39.55 | 186.26 | 2003-04-25 | 3.36 | 开 | 开 | ||||||||
| 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.5417 | ★★ | 242 | 1.42 | 327 | -8.06 | 263 | -21.24 | 239 | -37.27 | 196 | -48.15 | 152 | 38.60 | 192 | -48.24 | 117.39 | 2005-03-08 | 59.01 | 开 | 开 | ||||||||
| 373010 | 上投双息平衡 | 0.7272 | ★★★★ | 240 | 1.54 | 166 | -3.78 | 118 | -14.44 | 111 | -28.51 | 72 | -37.07 | 52 | 74.79 | 78 | -39.10 | 81.64 | 2006-04-26 | 58.81 | 开 | 开 | ||||||||
| 320006 | 诺安灵活配置 | 0.9260 | -- | 241 | 1.54 | 94 | -0.86 | 67 | -2.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.40 | 2008-05-20 | 8.57 | 开 | 开 | ||||||||
| 288002 | 中信红利精选 | 1.5120 | ★★★★★ | 238 | 1.58 | 164 | -3.73 | 217 | -19.14 | 127 | -29.38 | 113 | -42.10 | 7 | 115.55 | 116 | -42.51 | 245.40 | 2005-11-17 | 27.24 | 停 | 开 | ||||||||
| 161005 | 富国天惠 | 0.9710 | ★★★ | 239 | 1.58 | 332 | -8.30 | 244 | -20.02 | 163 | -31.61 | 88 | -39.66 | 113 | 54.86 | 150 | -45.21 | 163.89 | 2005-11-16 | 20.77 | 开 | 开 | ||||||||
